Rubber Tracks
Compact Track Loader · Multi-Terrain Loader · Mini Excavator · Mini Skid Steer
Replacing your worn out or damaged rubber tracks with Rubbertrax quality tracks is a smart move. A leader in the aftermarket track industry, Rubbertrax was one of the first to offer Continuous Steel Cord (CSC) tracks to the aftermarket. For added strength and reliability to the metal core, we use dropped forged metal inserts (as opposed to inferior cast steel). We do not use recycled rubber in any of our tracks! In fact, the natural/synthetic rubber compounds used in our premium style tracks ensure even greater machine environment versatility; creating some of the toughest and most durable aftermarket rubber tracks you can buy.
We offer rubber tracks to fit most machines on the market. Below are some samples of popular sizes and patterns for different makes and models. When you request your quote, our talented sales team will find the correct track for your specific machine.

Model | OEM Part Number |
---|---|
RC30 / PT30 | 0304-003 |
RC50 / RC60 / PT50 / PT60 | 0702-006 |
RC85 / RC100 | 0703-061 |
PT70 / PT80 / PT100 | 342035-307 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
T650 / T300 / T320 / T180 / T190 / T250 / T200 / 864 / T770 / T870 | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Multi-Bar / Staggered-Block / Zig-Zag |
337 / 341 / 435ZHS / X435 | 400x72.5 | Directional |
320 / 322 | 230x96 / 230x48 | |
X331 / X325 / X328 / X334 / E32 / E35 | 300x52.5 | |
X331 / X325 / X328 / X334 / E32 / E35 | 300x52.5 | |
MT50 / MT52 / MT55 / MT85 | 180x72 / 230x72 | Turf |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
322 / TD327 / 420 / 427 / 526 / 526DX / 530DX / 532DX | 180x72 / 230x72 | Directional |
320 / 322D | 180x72 / 230x72 | Turf |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
160 / 180 | 180x72 / 230x72 | Directional |
K330 | 230x96 / 230x48 | |
330 | 300x52.5 | |
400 / 500 / 800 | 400x72.5 | Directional |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
S100FD / S100PD | 180x72 / 230x72 | Directional |
SC45 / SC75 / SC85 / BFP416 | 180x72 / 230x72 | Turf |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
60XT / 70XT / 85XT / 90XT / 95XT 410 / 420 / 430 / CT420 / CT440 / CT445 / CT450 / CT465 / TR270 / TR310 / TR320 / TR340 / TR380 | 450mm / 400mm / 320mm | C-Pad / Straight-Block / Staggered-Block |
CX17C / CX17B / CX14 / CK15 / CK16 | 230x96 / 230x48 | |
CX36B / CX33C | 300x52.5 | |
CX31B / CX25 / 28 | 300x52.5 | |
CX50B / CK50 / CK52 | 400x72.5 | |
CX55B / CX57C | 400x72.5x74 | Turf |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
247 / 257 / 267 / 277 / 287 | 510mm / 457mm / 380mm / 260mm | Multi-Bar / Turf |
279C / 289C / 299C / 279D / 289D / 299D | 320mm / 400mm / 450mm | Staggered-Block |
MM45 / 304.5 / 305 / 304CR / 304C-CR / 305C-CR / 305.5E-CR | 400x72.5 | |
301.1 / 301.5 / 301.6 / ME15 / 301.8 | 230x96 / 230x48 | |
ME20 / ME25 / ME30 / 302.5 / 303.5 | 300x52.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
XT855 / XT850 / SK820 / SK755 / SK752 / SK750 / JT2511 / JT3510 / JT9 | 180x72 / 230x72 | Directional |
JT5 / JT520 / SK350 / SK500 / SK600 / SK750 | 180x72 / 230x72 | Turf |
SK1550 | 265x72 | |
JT1220 / JT1720 / JT20 / JT2020 | 280x72 | Straight-Bar |
2320 | 300x52.5 | |
2321 / JT2520 / JT2720 / JT25 / JT30 / JT3020 / JT860 | 300x52.5 | |
4020 / 60 | 400x72.5 | Directional |
RT80 / RT115 / RT120 | 320mm / 400mm / 450mm | Staggered-Block |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
450 Plus / 460 Plus / 470 Plus | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Staggered-Block |
Solar 15 / Solar 015 | 230x96 / 230x48 | |
DX27Z / DX30Z / DX35Z / S030 / S035 | 300x52.5 | |
DX55 / DX60R / S55 | 400x72.5 | Directional |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
Z17 | 230x96 / 230x48 | |
M08 | 180x72 / 230x72 | Turf |
Z35 | 300x52.5 | |
Z45 / Z55 | 350x73 / 400x73 | |
CTL60 / CTL65 CTL70 / CTL77 / CTL80 / CTL85 / RT165 / RT175 / RT210 / RT250 / VT230 | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Straight-Bar / Staggered-Block |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
1110T / 150T / 180 / 190T / 190 / 205T / 225T / 260T / 320T / 260T / 300T / 320T / 325T | 320mm / 400mm / 450mm | Staggered-Block / Zig-Zag |
8045ZTS / 8052 / 8055 / 8055RTS / 806 / 8060 | 400x72.5 | Directional |
MTL200 / TD7 / TD10 / TD10SL | 180x72 / 230x72 | Turf |
801.4 / 801.5 / 801.6 / 8014 / 8015 / 8016 / 8017 | 230x96 / 230x48 | |
802 / 802.4 / 8025ZTS / 802.7 / 8027ZTS / 8029CTS / 802 Super / 802.7 Plus / 803 / 803 Plus / 803 Super / 803E / 8030 / 803ZTS | 300x52.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
CT315 / CT317 / CT317G / CT322 / CT329D / CT329E / CT332 / CT330 / CT333 / CT333D / CT333G / CT333E | 320mm / 400mm / 450mm | Staggered-Block / Zig-Zag |
17ZTS / 17D / 17G | 230x96 / 230x48 | |
26G / 27ZTS / 27C / 27D / 35C / 35D / 35ZTS | 300x52.5 | |
50ZTS / 50D / 50C | 400mm | Directional |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
SVL75 / SVL75-2 / SVL90-2 / SVL95-2 / SVL95-2S | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Staggered-Block / Zig-Zag |
KX161-3 / KX057-4 / U55-4 / U45-3 | 400mm | Directional |
KX41 / U15 / U15-3 / U17 | 23096 / 230x48 | |
U30 / U35 / RX302 / KX90 | 300x52.5 | |
KX71-3 / KX91-3 / U-25 / U25-3 | 300x53 | |
KX021 / KX024 / U30 | 300x54.5 | |
KX121-3 | 300x54.5 | |
KX008 / U10 / U10-3 | 180x72 / 230x72 | Turf |
KX080-3 / KX080-4 | 450x81.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
SK002 / SK007 / SK007-2 / SK007-3 / SK007-5 / SK009 | 180x72 / 230x72 | Turf |
SK013 / SK014 / SK015 / SK 15SR / SK 17SR-5E / SK16 / SK20 | 230x96 / 230x48 | |
SK020 / SK024 / SK27 / SK27SR-3 / SK27SR-5 / SK30 / SK30SR / SK35 / SK35SR | 300x52.5 | |
CX55B / CX57C / SK40 / SK042 / SK45 / SK045 / SK050 / SK50 / SK055R | 400x72.5x74 | |
SK60 / SK60-1 / SK60-2 / SK60-3 / SK60UR / SK70 / SK75 / SK75SR/UR / SK80 | 450x81.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
MTL16 / MTL20 / MTL25 / MTL12 / MTL312 / MTL316 / MTL320 / MTL325 /1650 IDEAL TRAX / 1750RT / 2100RT / 2500RT / VT320 | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Straight-Bar / Staggered-Block |
170Z | 180x72 / 230x72 | Directional |
250Z | 260x55.5 | |
350Z | 300x52.5 | |
550Z | 400x72.5 | |
850Z | 450x83.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
TL26 / TL126 / TL120 / TL130 / TL8 / TL10 / TL12 / TL140 / TL150 / TL240 / TL250 | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Straight-Bar / Staggered-Block |
TB07 / TB007 / TB008 / TB108 / TB210 | 180x72 / 230x72 | Directional |
TB014 / TB015 / TB016 / TB216 / TB210 | 230x96 / 230x48 | |
TB025 / TB030 / TB125 / TB225 / TB228 | 300x52.5 | |
TB045 / TB145 / TB245 / TB260 | 400x572.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
PT30 / PT50 / PT60 / PT70 / PT75 / PT80 / PT100 / PT110 / SR70 | 457mm / 380mm | Straight-Bar / Turf |
HR18 / HR20 / TC48 / TC50 / TC60 | 400x72.5 | Directional |
TC16 / TC20 / HR11 / HR12 /HR13 | 230x96 / 230x48 | |
TC25 / TC29 / TC25 / TC37 / HR14 / HR16 | 300x52.5 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
Dingo 413 / Dingo TX420 / Dingo TX425 / Dingo TX520 / Dingo TX525 / Dingo TX100 |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
CX216 / CX218 / CX219 / D10 Navigator / D10X15 / D16X20 / CTX100 | 180x72 / 230x72 | Directional |
D6x6 / S400TX / S450TX / S600TX / S725-TX / S800-TX | 180x72 / 230x72 | Turf |
RTX100 / RTX130 / RTX150 | 180x60 | |
D20X22 / D23X30 | 250x52.5 | |
D10X15 | 265x72 | |
FT100 | 510mm / 457mm / 380mm / 260mm | Turf |
RTX750 / RTX450 / RT125 / RTX1250 | 320mm / 400mm / 450mm | Staggered-Block |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
MC110 / MC70 / MC80 / MC90 / MCT110C / MCT125C / MCT135C / MCT145C / MCT85C | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Straight-Bar / Staggered-Block |
EC15D / EC18D / EC20D | 230x96 / 230x48 | |
EC25 / EC27D / ECR28 / EC30 / EC35 / EC35D | 300x52.5 | |
EC45 / EC50 / EC55 / ECR48 / ECR58D | 400x72.5 | Directional |

Model | Track Size | Tread Pattern |
---|---|---|
T175 / T210 | 320mm / 400mm / 450mm | C-Pad / Staggered-Block |
SV08-1B / B05 / B08 | 180x72 / 230x72 | Turf |
B19 | 230x96 / 230x48 | |
B10 / B12 / B15 / B15 /B17 / V1O17 / ViO 17A | 180x72 / 230x72 | Directional |
ViO35-6A | 300x52.5 | |
ViO70 / ViO75 / ViO75-3 / ViO75-5 / ViO80 | 450x83.5 | |
B25V / B30V / B37 / ViO35 | 300x55.5 | |
ViO27 | 260x55.5 | |
ViO45-6A / ViO55-6A | 350x73 / 400x73 | |
C50 / C60 | 500x100 / 600x100 / 700x100 / 700x150 / 800x150 | Straight-Bar |